Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Íàëè÷èå | Öåíà |
---|---|---|---|
467686 AE | Âàë 1498ìì | Ïîä çàêàç | 27 207.12 ðóá. |
467687 AE | Âàë 1046ìì | Ïîä çàêàç | 22 475.44 ðóá. |
467688 AE | Âàë 1974ìì | Ïîä çàêàç | 32 530.24 ðóá. |
467689 AE | Âàë 2446ìì | Ïîä çàêàç | 35 487.54 ðóá. |
467690 AE | Âàë 1278ìì | Ïîä çàêàç | 24 545.54 ðóá. |
467691 AE | Âàë 1742ìì | Ïîä çàêàç | 28 981.48 ðóá. |
467808 AE | Øàéáà | Ïîä çàêàç | 901.97 ðóá. |
467808 RAE | Øàéáà | Ïîä çàêàç | 292.76 ðóá. |
467818 AE | Ñòîéêà ÷èñòèêà | 1 833.68 ðóá. | |
468405 AE | Øàéáà | Ïîä çàêàç | 310.52 ðóá. |
468405 RAE | Øàéáà | Ïîä çàêàç | 195.19 ðóá. |
468660 AE | ×èñòèê | Ïîä çàêàç | 487.94 ðóá. |
468660 RAE | ×èñòèê | Ïîä çàêàç | 422.89 ðóá. |
468895 AE | Áàëêà | Ïîä çàêàç | 320 304.54 ðóá. |
470820 AE | Òÿãà, çàì. 442364 | Ïîä çàêàç | 27 502.84 ðóá. |
470820 RAE | Òÿãà, çàì. 442364 | Ïîä çàêàç | 15 939.82 ðóá. |
470974 RAE | Ñòóïèöà |  íàëè÷èè | 5 204.84 ðóá. |
475312 AE | Áàëêà 1150ìì | Ïîä çàêàç | 67 381.96 ðóá. |
475312 RAE | Áàëêà 1150ìì | Ïîä çàêàç | 40 337.48 ðóá. |
475674 AE | Ïàëåö | Ïîä çàêàç | 4 155 ðóá. |
Çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñõ òåõíèêè
Êîìïàíèÿ ÃÊ «Àãðî Ýêî» ðàáîòàåò ñ 2010 ãîäà.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè íàøè ñïåöèàëèñòû èñïîëüçóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè è ñîáëþäàþò âûñî÷àéøèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ èìïîðòîçàìåùåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè ñëåäóþùèõ ïðîèçâîäèòåëåé: Amazone, Vaderstad, Bourgault, Gaspardo, Gregoire Besson, John Deere, Lemken, Horsch, Salford, Ropa è äð. Ìû ñòàëè ïåðâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè íå îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå Vaderstad â Ðîññèè.
Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó êàòàëîãó íàøåãî ñàéòà, Âû ìîæåòå êóïèòü çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñåëüõîçòåõíèêè ìàêñèìàëüíî ïðîñòî è îïåðàòèâíî. Òàêæå íàøè ìåíåäæåðû ãîòîâû ïðîêîíñóëüòèðîâàòü Âàñ ïî òåëåôîíàì: +7 (4752) 70-35-65 èëè +7 (915) 889-24-33.
Ïðîèçâîäñòâî Àãðî Ýêî ðàñïîëîæåíî â Òàìáîâå, îäíàêî ìû äîñòàâëÿåì íàøó ïðîäóêöèþ â ëþáûå ðåãèîíû Ðîññèè. Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ äîñòàâêà áåñïëàòíà!