Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Íàëè÷èå | Öåíà |
---|---|---|---|
VJ331 AE | Ãàéêà | Ïîä çàêàç | 295.74 ðóá. |
VLA1560 D.AE | Ñîøíèê â ñáîðå | 12 397.36 ðóá. | |
VNB0436 A.AE | Êðîíøòåéí ìàðêåðà | 104 336.15 ðóá. | |
VNB0437 A.AE | Êðîíøòåéí ìàðêåðà | 113 380.44 ðóá. | |
VNB0438 A.AE | Êðîíøòåéí ìàðêåðà | 32 126.35 ðóá. | |
ÊÄÊ-4.00.005 AE | Øòàíãà | 2 688 ðóá. | |
ÊÄÊ-4.03.002 AE | Äåìïôåð ðåçèíîâûé | Ïîä çàêàç | 325.30 ðóá. |
ÊÄÊ-4.03.003-01 AE | Íàêëàäêà | Ïîä çàêàç | 2 010.96 ðóá. |
ÊÄÊ-4.16.000 AE | Ñòîéêà ïðàâàÿ ñ äèñêîì, êðûøêîé è äåìïôåðàìè, çàì. ÊÄÊ-4.14.000, ÊÄÊ-4.03.000, ÊÄÊ-4.18.000 | Ïîä çàêàç | 23 362.62 ðóá. |
ÊÄÊ-4.16.000 RAE | Ñòîéêà ïðàâàÿ ñ äèñêîì, êðûøêîé è äåìïôåðàìè, çàì. ÊÄÊ-4.14.000, ÊÄÊ-4.03.000, ÊÄÊ-4.18.000 | Ïîä çàêàç | 13 970.88 ðóá. |
ÊÄÊ-4.16.000-01 AE | Ñòîéêà ëåâàÿ ñ äèñêîì, êðûøêîé è äåìïôåðàìè, çàì. ÊÄÊ-4.14.000-01, ÊÄÊ-4.03.000-01, ÊÄÊ-4.18.000-01 | Ïîä çàêàç | 23 362.62 ðóá. |
ÊÄÊ-4.16.000-01 RAE | Ñòîéêà ëåâàÿ, çàì. ÊÄÊ-4.14.000-01, ÊÄÊ-4.03.000-01, ÊÄÊ-4.18.000-01 | Ïîä çàêàç | 13 970.88 ðóá. |
Çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñõ òåõíèêè
Êîìïàíèÿ ÃÊ «Àãðî Ýêî» ðàáîòàåò ñ 2010 ãîäà.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè íàøè ñïåöèàëèñòû èñïîëüçóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè è ñîáëþäàþò âûñî÷àéøèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ èìïîðòîçàìåùåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè ñëåäóþùèõ ïðîèçâîäèòåëåé: Amazone, Vaderstad, Bourgault, Gaspardo, Gregoire Besson, John Deere, Lemken, Horsch, Salford, Ropa è äð. Ìû ñòàëè ïåðâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè íå îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå Vaderstad â Ðîññèè.
Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó êàòàëîãó íàøåãî ñàéòà, Âû ìîæåòå êóïèòü çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñåëüõîçòåõíèêè ìàêñèìàëüíî ïðîñòî è îïåðàòèâíî. Òàêæå íàøè ìåíåäæåðû ãîòîâû ïðîêîíñóëüòèðîâàòü Âàñ ïî òåëåôîíàì: +7 (4752) 70-35-65 èëè +7 (915) 889-24-33.
Ïðîèçâîäñòâî Àãðî Ýêî ðàñïîëîæåíî â Òàìáîâå, îäíàêî ìû äîñòàâëÿåì íàøó ïðîäóêöèþ â ëþáûå ðåãèîíû Ðîññèè. Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ äîñòàâêà áåñïëàòíà!