Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Íàëè÷èå | Öåíà |
---|---|---|---|
KL815324 AE | Âòóëêà | Ïîä çàêàç | 1 789.16 ðóá. |
KL815324 RAE | Âòóëêà | Ïîä çàêàç | 1 333.75 ðóá. |
KL815901 AE | Òðîñ |  íàëè÷èè | 5 130.91 ðóá. |
KL815901 RAE | Òðîñ |  íàëè÷èè | 1 724.11 ðóá. |
KL830121 AE | Ìàðêåð | 19 719.31 ðóá. | |
KL830189 AE | Âèëêà | Ïîä çàêàç | 12 198.84 ðóá. |
KL830189 RAE | Âèëêà | Ïîä çàêàç | 5 107.25 ðóá. |
KL830191 AE | Ïëàñòèíà | 8 546.58 ðóá. | |
KL830192 AE | Óãîëîê | Ïîä çàêàç | 4 347.22 ðóá. |
KL830192 RAE | Óãîëîê | Ïîä çàêàç | 2 472.31 ðóá. |
KL830198 AE | Äûøëî | Ïîä çàêàç | 77 939.50 ðóá. |
KL830198 RAE | Äûøëî | Ïîä çàêàç | 63 596.62 ðóá. |
KL830200 AE | Ïàëåö | Ïîä çàêàç | 1 803.96 ðóá. |
KL830200 RAE | Ïàëåö | Ïîä çàêàç | 1 154.82 ðóá. |
KL830251 AE | Äåðæàòåëü ìàðêåðà | Ïîä çàêàç | 5 056.97 ðóá. |
KL830371 AE | Îñü ìàðêåðà | Ïîä çàêàç | 2 705.92 ðóá. |
KL830940 AE | Ñòóïèöà ìàðêåðà | Ïîä çàêàç | 5 973.72 ðóá. |
KL830940 RAE | Ñòóïèöà ìàðêåðà | Ïîä çàêàç | 4 098.82 ðóá. |
KL832350 AE | Âòóëêà ìåòàëëè÷åñêàÿ | 1 296.54 ðóá. | |
KL844901 AE | Ïðóæèíà | Ïîä çàêàç | 1 611.73 ðóá. |
Çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñõ òåõíèêè
Êîìïàíèÿ ÃÊ «Àãðî Ýêî» ðàáîòàåò ñ 2010 ãîäà.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè íàøè ñïåöèàëèñòû èñïîëüçóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè è ñîáëþäàþò âûñî÷àéøèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ èìïîðòîçàìåùåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè ñëåäóþùèõ ïðîèçâîäèòåëåé: Amazone, Vaderstad, Bourgault, Gaspardo, Gregoire Besson, John Deere, Lemken, Horsch, Salford, Ropa è äð. Ìû ñòàëè ïåðâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè íå îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå Vaderstad â Ðîññèè.
Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó êàòàëîãó íàøåãî ñàéòà, Âû ìîæåòå êóïèòü çàï÷àñòè äëÿ èìïîðòíîé ñåëüõîçòåõíèêè ìàêñèìàëüíî ïðîñòî è îïåðàòèâíî. Òàêæå íàøè ìåíåäæåðû ãîòîâû ïðîêîíñóëüòèðîâàòü Âàñ ïî òåëåôîíàì: +7 (4752) 70-35-65 èëè +7 (915) 889-24-33.
Ïðîèçâîäñòâî Àãðî Ýêî ðàñïîëîæåíî â Òàìáîâå, îäíàêî ìû äîñòàâëÿåì íàøó ïðîäóêöèþ â ëþáûå ðåãèîíû Ðîññèè. Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ äîñòàâêà áåñïëàòíà!